(资料图片仅供参考)
金融界6月15日消息 据国家统计局,5月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.63%。1—5月份,规模以上工业增加值同比增长3.6%。
分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比下降1.2%,制造业增长4.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长4.4%;股份制企业增长3.5%,外商及港澳台商投资企业增长4.2%;私营企业增长0.7%。
分行业看,5月份,41个大类行业中有21个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业下降1.6%,石油和天然气开采业增长3.7%,农副食品加工业下降1.3%,酒、饮料和精制茶制造业同比持平,纺织业下降1.8%,化学原料和化学制品制造业增长3.9%,非金属矿物制品业下降2.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.1%,通用设备制造业增长6.1%,专用设备制造业增长3.9%,汽车制造业增长23.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.6%,电气机械和器材制造业增长15.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业同比持平,电力、热力生产和供应业增长5.2%。
分产品看,5月份,620种产品中有339种产品产量同比增长。其中,钢材11847万吨,同比下降1.3%;水泥19638万吨,下降0.4%;十种有色金属615万吨,增长5.1%;乙烯262万吨,增长7.1%;汽车230.7万辆,增长17.3%,其中新能源汽车67.5万辆,增长43.6%;发电量6886亿千瓦时,同比增长5.6%;原油加工量6200万吨,同比增长15.4%。
5月份,工业企业产品销售率为96.6%,同比下降0.3个百分点;工业企业实现出口交货值11903亿元,同比名义下降5.0%。
2023年5月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 5月 | 1—5月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 3.5 | … | 3.6 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -1.2 | … | 1.7 |
制造业 | … | 4.1 | … | 4.0 |
其中:高技术制造业 | … | 1.7 | … | 1.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.8 | … | 3.9 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.4 | … | 4.2 |
其中:股份制企业 | … | 3.5 | … | 4.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.2 | … | 1.3 |
其中:私营企业 | … | 0.7 | … | 1.6 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | -1.6 | … | 1.5 |
石油和天然气开采业 | … | 3.7 | … | 3.9 |
农副食品加工业 | … | -1.3 | … | -1.5 |
食品制造业 | … | 0.1 | … | 2.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 0.0 | … | 0.1 |
纺织业 | … | -1.8 | … | -3.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.9 | … | 6.9 |
医药制造业 | … | -4.4 | … | -5.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | 2.5 | … | 0.2 |
非金属矿物制品业 | … | -2.6 | … | 0.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.1 | … | 5.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.1 | … | 7.1 |
金属制品业 | … | -0.1 | … | 1.3 |
通用设备制造业 | … | 6.1 | … | 4.5 |
专用设备制造业 | … | 3.9 | … | 5.9 |
汽车制造业 | … | 23.8 | … | 14.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.6 | … | 8.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.4 | … | 15.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 0.0 | … | -0.3 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.2 | … | 4.0 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 27 | -2.8 | 125 | -6.4 |
硫酸(折100%)(万吨) | 751 | -1.1 | 3928 | 3.1 |
烧碱(折100%)(万吨) | 341 | -0.3 | 1693 | 4.2 |
乙烯(万吨) | 262 | 7.1 | 1305 | 4.7 |
化学纤维(万吨) | 609 | 11.5 | 2727 | 2.7 |
水泥(万吨) | 19638 | -0.4 | 77141 | 1.9 |
平板玻璃(万重量箱) | 7962 | -9.4 | 38890 | -8.3 |
生铁(万吨) | 7700 | -4.8 | 37474 | 3.2 |
粗钢(万吨) | 9012 | -7.3 | 44463 | 1.6 |
钢材(万吨) | 11847 | -1.3 | 55706 | 3.2 |
十种有色金属(万吨) | 615 | 5.1 | 3024 | 7.4 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 342 | 1.1 | 1671 | 3.4 |
金属切削机床(万台) | 5 | 1.9 | 24 | -2.0 |
工业机器人(套) | 40175 | 3.8 | 182161 | 5.3 |
汽车(万辆) | 230.7 | 17.3 | 1053.9 | 7.1 |
其中:轿车(万辆) | 84.7 | 12.6 | 379.8 | 7.5 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 89.1 | 20.6 | 397.5 | 5.7 |
其中:新能源汽车(万辆) | 67.5 | 43.6 | 284.6 | 37.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2108 | 45.4 | 7370 | 25.9 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4150 | 53.1 | 18516 | 53.6 |
微型计算机设备(万台) | 2935 | -18.8 | 13115 | -25.7 |
移动通信手持机(万台) | 12404 | 3.5 | 56470 | -2.6 |
其中:智能手机(万台) | 9158 | -2.5 | 41570 | -8.5 |
集成电路(亿块) | 307 | 7.0 | 1401 | 0.1 |
原煤(万吨) | 38546 | 4.2 | 191191 | 4.8 |
焦炭(万吨) | 4150 | -0.7 | 20313 | 2.6 |
原油(万吨) | 1807 | 2.7 | 8771 | 2.1 |
原油加工量(万吨) | 6200 | 15.4 | 30263 | 9.8 |
天然气(亿立方米) | 190 | 7.2 | 973 | 5.3 |
发电量(亿千瓦时) | 6886 | 5.6 | 34216 | 3.9 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4712 | 15.9 | 24206 | 6.2 |
水力发电量(亿千瓦时) | 820 | -32.9 | 3523 | -19.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 369 | 6.3 | 1747 | 5.0 |
风力发电量(亿千瓦时) | 744 | 15.3 | 3663 | 18.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 241 | 0.1 | 1077 | 5.7 |
产品销售率(%) | 96.6 | -0.3(百分点) | 96.2 | -0.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11903 | -5.0 | 57183 | -4.0 |
-
很多人是把爱当成了一种买卖 爱一个人不在乎对方是否在乎自己的都有谁呢?双子座:爱是一厢情愿双子座要是爱一个人的话,他们绝对不会有任何
-
驾驶证怎么年审?驾驶证年审可以在异地办理吗?驾驶证怎么年审?1、驾照年检流程:首先拍一张1寸白底照片;去离自己
-
为什么有的猫是哑巴?猫为什么不吃鱼?-每日观点为什么有的猫是哑巴?首先小猫有可能是哑巴,所以当你不放心的时候,
-
全球速递!基金回调多长时间?基金回调是好事吗?基金回调一般多长时间?基金的回调与市场、基金类型等因素有关,持续
-
天天观察:进口朱顶红哪个品种容易爆盆?紫花风铃木养殖方法和注意事项是什么?进口朱顶红哪个品种容易爆盆?有两个品种的进口朱顶红容易爆盆1,双
-
很多人是把爱当成了一种买卖 爱一个人不在乎对方是否在乎自己的都有谁呢?
2023-04-12 17:30:55
-
驾驶证怎么年审?驾驶证年审可以在异地办理吗?
2023-04-12 16:59:16
-
为什么有的猫是哑巴?猫为什么不吃鱼?-每日观点
2023-04-12 17:12:52
-
全球速递!基金回调多长时间?基金回调是好事吗?
2023-04-12 17:04:12
-
天天观察:进口朱顶红哪个品种容易爆盆?紫花风铃木养殖方法和注意事项是什么?
2023-04-12 17:10:32